Smålandsmästerskapet deltävling 2 - Växjö (Vegby)
  Nybörjarklass
  Hundnamn Förare Klass (anges i sammanställning)   Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Totalsumma Placering Lag (Nr)
  Korpklons Spätta Lars-Göran Isaksson Nybörjarklass   18 19 20 20 19 96 N 1 12
  Duckfinder's Strega Peder Pedersen Nybörjarklass   19 15 20 20 20 94 N 2 10
  Vassruggens Vade Brand AnneCharlotte Bengtsson Nybörjarklass   17 16 20 19 17 89 N 3 2
  Inkwells Bet It Will Work Ulrica Fredriksson Nybörjarklass   19 20 15 18 17 89 N 3 1
  Il Sano's Nike Åsa Rudolfsson Nybörjarklass   18 12 20 18 20 88 N 5 4
  Flatterhaft Space Oddity Hannah Lundströn Nybörjarklass   16 16 16 19 19 86 N 6 12
  Duckfinder's Bailys Cia Alm/Jonny Karlsson Nybörjarklass   12 15 20 18 19 84 N 7 1
  Meadowlark Shadow Susanne Nilsson Nybörjarklass   16 18 20 15 12 81 N 8 11
  Doubleuse Raw Cashew Tove Graveleij Nybörjarklass   14 19 17 17 11 78 N 9 10
  Flatterhaft Fear Factor  Håkan svensson Nybörjarklass   16 8 18 18 18 78 N 9 2
  Meadowlark Digger Roy Larsson Nybörjarklass   8 17 15 18 19 77 N 11 9
  Firepoppy´s Candlelight  Inga-Lena Liljeblad Nybörjarklass   14 18 15 12 18 77 N 11 3
  Mandylike's Respectful Rose Fia Ahlström Nybörjarklass   17 13 18 10 18 76 N 13 17
  Straight Flush Wil to Please Camilla Jakobsen  Nybörjarklass   16 14 16 10 18 74 N 14 8
  Höstglädjens I'm on fire Beatrice Karlsson Nybörjarklass   17 8 18 13 17 73 N 15 4
  Straigth Flush Son of a Champion Martin Jakobsen  Nybörjarklass   20 0 16 16 19 71 N 16 13
  Searover Gems Keela Annika Hecktor Nybörjarklass   3 14 18 17 18 70 N 17 14
  Flatterhaft Another New Year Emma Lundström Nybörjarklass   14 10 17 15 14 70 N 17 8
  Batmoor's Gentle Cover Lad Håkan Persson Nybörjarklass   16 12 20 0 20 68 N 19 3
  Tisslabo Rizzini Karin Wallander Nybörjarklass   16 12 10 15 13 66 N 20 9
  Straight Flush Jeopardy Daniel Cluer Nybörjarklass   8 14 13 10 14 59 N 21 11
  Sjöännens Ulla Morkulla Lotta Gadd Nybörjarklass   16 0 10 16 12 54 N 22 5
  Flatterhaft Evy Palm Ann-Sofi Sjögren Nybörjarklass   18 0 8 10 18 54 N 22 13
  SVCH Gilliam´s Gold Nothing but the best Göran Lundgren Nybörjarklass   10 17 14 0 8 49 N 24 14
  LPI Gyllene Mix Wilmer X Marie Ahlberg Nybörjarklass   12 14 5 15 0 46 N 25 5
  Stjärnglimtens Hifie Annette Blomqvist Nybörjarklass   12 0 10 8 5 35 N 26 17
                         
  Öppenklass
  Hundnamn Förare Klass (anges i sammanställning)   Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Totalsumma Placering Lag (Nr)
  Justlike Princess Benedikte Sören Swärdh Öppenklass   19 19 19 19 19 95 Ö 1 14
  Doubleuse Pollux Nina Johansson Öppenklass   17 18 20 19 20 94 Ö 2 13
  Find-it The Casey Lane Eddie Nilsson Öppenklass   18 20 20 18 17 93 Ö 3 8
  Meadowlark Thorne Daniel Reichel Öppenklass   19 19 19 16 19 92 Ö 4 2
  Il Sano's Ronaldo Christel Axelsson Öppenklass   19 17 16 18 18 88 Ö 5 18
  Glen Louch Dawn Jimmy Nordvoll Öppenklass   19 18 17 18 14 86 Ö 6 10
  Inkwells With Life At Stake Barbro Nordborg Öppenklass   16 19 16 18 17 86 Ö 6 1
  Tibea Gem Jonas Mjärling Öppenklass   17 15 16 18 19 85 Ö 8 1
  Find-it Wonderfly Elin Broman Öppenklass   19 17 16 19 13 84 Ö 9 10
  Meadowlark Dipper Anna-Lena Wendt Öppenklass   15 19 19 13 17 83 Ö 10 11
  Flatterhaft Choklad Kaka Malin Karlsson Öppenklass   17 20 16 17 12 82 Ö 11 17
  Glentamara Third Degree Caroline Olsson Öppenklass   19 11 18 20 13 81 Ö 12 9
  Duckfinder's Little Drummer Boy Anette Yngvesson Öppenklass   17 20 10 16 15 78 Ö 13 18
  Justlike Furious Ferret  Inga-Lena Liljeblad Öppenklass   20 15 10 18 14 77 Ö 14 3
  Lill Huldas Hugo Boss Carina Asp Öppenklass   18 17 12 18 11 76 Ö 15 17
  Sortebjerg´s Dennie Morgan Thorell Öppenklass   18 18 8 20 11 75 Ö 16 4
  Duckfinders Black Eagle Caliph Per Pedersen Öppenklass   5 17 18 17 14 71 Ö 17 14
  Gåsalyckans Gary Cooper Pia Almqvist Öppenklass   16 19 17 18 0 70 Ö 18 8
  Straight Flush Quest of Winnings Carolin Svensson Öppenklass   17 19 7 19 5 67 Ö 19 12
  Zebulons JW Metallica Hans Olofsson Öppenklass   15 16 10 16 8 65 Ö 20 4
  Coatfloats Marimekko Ingela Karlsson Öppenklass   13 15 20 16 0 64 Ö 21 13
  SVCh Il Sanos Fat Boy Elenor Rohlin Öppenklass   17 10 12 15 10 64 Ö 21 2
  Flaps Lyckoslant Elena Jans Öppenklass   12 14 16 17 5 64 Ö 21 5
  Knipan's Tokiga Thure Marika Ståhlgren Öppenklass   14 15 7 19 8 63 Ö 24 12
  Minnows Marquis Ann-Sofie Nilsson Öppenklass   12 13 17 8 8 58 Ö 25 5
  Waternuts Caleigh Anna-Lena Wendt Öppenklass   19 18 0 20 0 57 Ö 26 11
  Hinnared´s Omega Anne-Marie Fälth Öppenklass   8 13 8 18 8 55 Ö 27 3
  Meadowlark Teal Nina Leino Öppenklass   19 0 15 17 0 51 Ö 28 18
  Lill Huldas Grynet Molvig Leif Asp Öppenklass   15 19 15 0 0 49 Ö 29 9
  Hinnared´s Spexa  Andreas Fälth Öppenklass   8 14 0 16 8 46 Ö 30 16
  Zebulons Windy Pingpiper Christian Heintze Öppenklass   8 19 0 18 0 45 Ö 31 16
                         
  Elitklass
  Hundnamn Förare Klass (anges i sammanställning)   Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Totalsumma Placering Lag (Nr)
  Carmal's Forever H of Meadowlark Karin Wallander Elitklass   17 19 18 14 19 87 E 1 9
  Zibbans April Per Dverstorp Elitklass   15 19 17 18 18 87 E 1 10
  Hillus Powell Thomas Plamboeck Elitklass   16 19 12 19 15 81 E 3 12
  SJCh NJCh Moorman´s Double Diamond Ale Morgan Thorell Elitklass   18 20 16 16 10 80 E 4 4
  Flatterhaft Miss Universe Jonas Lyckner Elitklass   13 19 17 19 8 76 E 5 1
  SLCh SVCh Il Sano's Soft Tail Malin Andersson Elitklass   12 19 19 17 8 75 E 6 5
  SJ(j)CH Rockdoves Little Red Rooster  Carina Sandberg  Elitklass   14 18 16 17 8 73 E 7 11
  Straight Flush Number Onehundred Andreas Josefsson Elitklass   12 17 10 10 19 68 E 8 3
  SVCH LPI Straight Flush Quintuple Star Tobias Roloff Elitklass   14 16 12 13 12 67 E 9 13
  Duckfinders Black Ribbon Caliph Katarina Pedersen Elitklass   14 14 12 16 5 61 E 10 2
  Roghöjdens N-Y Dizzy Olof Lydén Elitklass   16 18 12 13 0 59 E 11 8
  Flaxarnas Meryl Streep Annika Hecktor Elitklass   0 16 10 0 0 26 E 12 14